Blue-Master 561-6-0,65 | 561 SIERRA DE CINTA BLUE-MASTER BI-METAL M42 10/14

Esta consultando la información en español.
También puede consultar la información del producto en los siguientes idiomas: portugués, inglés, francés, italiano

  • Fabricada con acero rápido HSSCo 8% de alta calidad.
  • Diseñada con un ancho de 6 mm y un espesor de 0,65 mm.
  • Cuenta con un ancho de 1/4 de pulgada y un espesor de 0,025 pulgadas.
  • Posee una dentadura de 10/14 TPI para un corte preciso y eficiente.
  • Sus dientes están dispuestos en un ángulo de 0º para un corte normal y uniforme.

La sierra de cinta bi-metal M42 10/14 es un producto de alta calidad, fabricado con acero rápido HSSCo 8%.
Su material de calidad M42 garantiza una mayor resistencia y durabilidad.
Con un ancho de 6 mm y un espesor de 0,65 mm, esta sierra es ideal para cortes precisos y eficientes.
Su ancho de 1/4 pulgadas y espesor de 0,025 pulgadas la hacen perfecta para trabajos de carpintería y metalurgia.
Con una configuración de 10/14 TPI, sus dientes normales de 0º aseguran un corte limpio y preciso.
Una opción confiable y eficaz para cualquier técnico experto en productos de brocas.

Listado de referencias

Referencia Descripción
56100950561-6-0,65|BANDA M42 950X6X0,65 10/14
56101006561-6-0,65|BANDA M42 1006X6X0,65 10/14
56101010561-6-0,65|BANDA M42 1010X6X0,65 10/14
56101040561-6-0,65|BANDA M42 1040X6X0,65 10/14
56101048561-6-0,65|BANDA M42 1048X6X0,65 10/14
56101050561-6-0,65|BANDA M42 1050X6X0,65 10/14
56101060561-6-0,65|BANDA M42 1060X6X0,65 10/14
56101065561-6-0,65|BANDA M42 1065X6X0,65 10/14
56101066561-6-0,65|BANDA M42 1066X6X0,65 10/14
56101070561-6-0,65|BANDA M42 1070X6X0,65 10/14
56101072561-6-0,65|BANDA M42 1072X6X0,65 10/14
56101079561-6-0,65|BANDA M42 1079X6X0,65 10/14
56101080561-6-0,65|BANDA M42 1080X6X0,65 10/14
56101085561-6-0,65|BANDA M42 1085X6X0,65 10/14
56101090561-6-0,65|BANDA M42 1090X6X0,65 10/14
56101100561-6-0,65|BANDA M42 1100X6X0,65 10/14
56101106561-6-0,65|BANDA M42 1106X6X0,65 10/14
56101300561-6-0,65|BANDA M42 1300X6X0,65 10/14
56101325561-6-0,65|BANDA M42 1325X6X0,65 10/14
56101344561-6-0,65|BANDA M42 1344X6X0,65 10/14
56101350561-6-0,65|BANDA M42 1350X6X0,65 10/14
56101360561-6-0,65|BANDA M42 1360X6X0,65 10/14
56101395561-6-0,65|BANDA M42 1395X6X0,65 10/14
56101400561-6-0,65|BANDA M42 1400X6X0,65 10/14
56101405561-6-0,65|BANDA M42 1405X6X0,65 10/14
56101410561-6-0,65|BANDA M42 1410X6X0,65 10/14
56101420561-6-0,65|BANDA M42 1420X6X0,65 10/14
56101424561-6-0,65|BANDA M42 1424X6X0,65 10/14
56101425561-6-0,65|BANDA M42 1425X6X0,65 10/14
56101426561-6-0,65|BANDA M42 1426X6X0,65 10/14
56101427561-6-0,65|BANDA M42 1427X6X0,65 10/14
56101430561-6-0,65|BANDA M42 1430X6X0,65 10/14
56101435561-6-0,65|BANDA M42 1435X6X0,65 10/14
56101440561-6-0,65|BANDA M42 1440X6X0,65 10/14
56101450561-6-0,65|BANDA M42 1450X6X0,65 10/14
56101460561-6-0,65|BANDA M42 1460X6X0,65 10/14
56101470561-6-0,65|BANDA M42 1470X6X0,65 10/14
56101485561-6-0,65|BANDA M42 1485X6X0,65 10/14
56101495561-6-0,65|BANDA M42 1495X6X0,65 10/14
56101500561-6-0,65|BANDA M42 1500X6X0,65 10/14
56101510561-6-0,65|BANDA M42 1510X6X0,65 10/14
56101514561-6-0,65|BANDA M42 1515X6X0,65 10/14
56101515561-6-0,65|BANDA M42 1514X6X0,65 10/14
56101524561-6-0,65|BANDA M42 1524X6X0,65 10/14
56101540561-6-0,65|BANDA M42 1540X6X0,65 10/14
56101550561-6-0,65|BANDA M42 1550X6X0,65 10/14
56101565561-6-0,65|BANDA M42 1565X6X0,65 10/14
56101568561-6-0,65|BANDA M42 1568X6X0,65 10/14
56101575561-6-0,65|BANDA M42 1575X6X0,65 10/14
56101595561-6-0,65|BANDA M42 1595X6X0,65 10/14
56101600561-6-0,65|BANDA M42 1600X6X0,65 10/14
56101620561-6-0,65|BANDA M42 1620X6X0,65 10/14
56101638561-6-0,65|BANDA M42 1638X6X0,65 10/14
56101640561-6-0,65|BANDA M42 1640X6X0,65 10/14
56101680561-6-0,65|BANDA M42 1680X6X0,65 10/14
56101700561-6-0,65|BANDA M42 1700X6X0,65 10/14
56101702561-6-0,65|BANDA M42 1702X6X0,65 10/14
56101714561-6-0,65|BANDA M42 1714X6X0,65 10/14
56101745561-6-0,65|BANDA M42 1745X6X0,65 10/14
56101750561-6-0,65|BANDA M42 1750X6X0,65 10/14
56101768561-6-0,65|BANDA M42 1768X6X0,65 10/14
56101775561-6-0,65|BANDA M42 1775X6X0,65 10/14
56101784561-6-0,65|BANDA M42 1784X6X0,65 10/14
56101785561-6-0,65|BANDA M42 1785X6X0,65 10/14
56101790561-6-0,65|BANDA M42 1790X6X0,65 10/14
56101810561-6-0,65|BANDA M42 1810X6X0,65 10/14
56101815561-6-0,65|BANDA M42 1815X6X0,6510/14
56101820561-6-0,65|BANDA M42 1820X6X0,6 10/14
56101840561-6-0,65|BANDA M42 1840X6X0,65 10/14
56102000561-6-0,65|BANDA M42 2000X6X0,65 10/14
56102015561-6-0,65|BANDA M42 2015X6X0,65 10/14
56102040561-6-0,65|BANDA M42 2040X6X0,65 10/14
56102085561-6-0,65|BANDA M42 2085X6X0,65 10/14
56102090561-6-0,65|BANDA M42 2090X6X0,65 10/14
56102095561-6-0,65|BANDA M42 2095X6X0,65 10/14
56102100561-6-0,65|BANDA M42 2100X6X0,65 10/14
56102120561-6-0,65|BANDA M42 2120X6X0,65 10/14
56102195561-6-0,65|BANDA M42 2195X6X0,6510/14
56102210561-6-0,65|BANDA M42 2210X6X0,65 10/14
56102215561-6-0,65|BANDA M42 2215X6X0,65 10/14
56102225561-6-0,65|BANDA M42 2225X6X0,65 10/14
56102230561-6-0,65|BANDA M42 2230X6X0,65 10/14
56102234561-6-0,65|BANDA M42 2234X6X0,65 10/14
56102235561-6-0,65|BANDA M42 2235X6X0,65 10/14
56102240561-6-0,65|BANDA M42 2240X6X0,65 10/14
56102250561-6-0,65|BANDA M42 2250X6X0,65 10/14
56102270561-6-0,65|BANDA M42 2270X6X0,65 10/14
56102320561-6-0,65|BANDA M42 2320X6X0,65 10/14
56102350561-6-0,65|BANDA M42 2350X6X0,65 10/14
56102360561-6-0,65|BANDA M42 2360X6X0,65 10/14
56102365561-6-0,65|BANDA M42 2365X6X0,65 10/14
56102450561-6-0,65|BANDA M42 2450X6X0,65 10/14
56102490561-6-0,65|BANDA M42 2490X6X0,65 10/14
56102540561-6-0,65|BANDA M42 2540X6X0,65 10/14
56102550561-6-0,65|BANDA M42 2550X6X0,65 10/14
56102560561-6-0,65|BANDA M42 2560X6X0,65 10/14
56102562561-6-0,65|BANDA M42 2562X6X0,65 10/14
56102600561-6-0,65|BANDA M42 2600X6X0,65 10/14
56102630561-6-0,65|BANDA M42 2630X6X0,65 10/14
56102650561-6-0,65|BANDA M42 2650X6X0,65 10/14
56102690561-6-0,65|BANDA M42 2690X6X0,65 10/14
56102700561-6-0,65|BANDA M42 2700X6X0,65 10/14
56102730561-6-0,65|BANDA M42 2730X6X0,65 10/14
56102760561-6-0,65|BANDA M42 2760X6X0,65 10/14
56102764561-6-0,65|BANDA M42 2764X6X0,65 10/14
56102800561-6-0,65|BANDA M42 2800X6X0,65 10/14
56102820561-6-0,65|BANDA M42 2820X6X0,65 10/14
56102840561-6-0,65|BANDA M42 2840X6X0,65 10/14
56102845561-6-0,65|BANDA M42 2845X6X0,65 10/14
56102850561-6-0,65|BANDA M42 2850X6X0,65 10/14
56102860561-6-0,65|BANDA M42 2860X6X0,65 10/14
56102880561-6-0,65|BANDA M42 2880X6X0,65 10/14
56102920561-6-0,65|BANDA M42 2920X6X0,65 10/14
56102930561-6-0,65|BANDA M42 2930X6X0,65 10/14
56102940561-6-0,65|BANDA M42 2940X6X0,65 10/14
56103000561-6-0,65|BANDA M42 3000X6X0,65 10/14
56103050561-6-0,65|BANDA M42 3050X6X0,65 10/14
56103100561-6-0,65|BANDA M42 3100X6X0,65 10/14
56103140561-6-0,65|BANDA M42 3140X6X0,65 10/14
56103160561-6-0,65|BANDA M42 3160X6X0,65 10/14
56103170561-6-0,65|BANDA M42 3170X6X0,65 10/14
56103300561-6-0,65|BANDA M42 3300X6X0,65 10/14
56103320561-6-0,65|BANDA M42 3320X6X0,65 10/14
56103340561-6-0,65|BANDA M42 3340X6X0,65 10/14
56103345561-6-0,65|BANDA M42 3345X6X0,65 10/14
56103350561-6-0,65|BANDA M42 3350X6X0,65 10/14
56103353561-6-0,65|BANDA M42 3353X6X0,65 10/14
56103355561-6-0,65|BANDA M42 3355X6X0,65 10/14
56103380561-6-0,65|BANDA M42 3380X6X0,65 10/14
56103400561-6-0,65|BANDA M42 3400X6X0,65 10/14
56103455561-6-0,65|BANDA M42 3455X6X0,65 10/14
56103675561-6-0,65|BANDA M42 3675X6X0,65 10/14
56103680561-6-0,65|BANDA M42 3680X6X0,65 10/14
56103700561-6-0,65|BANDA M42 3700X6X0,65 10/14
56103730561-6-0,65|BANDA M42 3730X6X0,65 10/14
56103735561-6-0,65|BANDA M42 3735X6X0,65 10/14
56103750561-6-0,65|BANDA M42 3750X6X0,65 10/14
56103840561-6-0,65|BANDA M42 3840X6X0,65 10/14
56103976561-6-0,65|BANDA M42 3976X6X0,65 10/14
56104470561-6-0,65|BANDA M42 4470X6X0,65 10/14
56105270561-6-0,65|BANDA M42 5270X6X0,65 10/14
56101415561-6-0,65|BANDA M42 1415X6X0,65 10/14 V-0º
56101826561-6-0,65|BANDA M42 1826X6X0,6 -10/14
56102520561-6-0,65|BANDA M42 2520X6X0,65-10/14
56102530561-6-0,65|BANDA M42 2530X6X0,65-10/14
56102875561-6-0,65|BANDA M42 2875X6X0,65 10/14
56104400561-6-0,65|BANDA M42 4400X6X0,65-10/14

Leyenda stock:
Sin información Sin stock Stock alto Stock bajo

561-6-0,65 | 561 SIERRA DE CINTA BLUE-MASTER BI-METAL M42 10/14
561-6-0,65 | 561 SIERRA DE CINTA BLUE-MASTER BI-METAL M42 10/14
561-6-0,65 | 561 SIERRA DE CINTA BLUE-MASTER BI-METAL M42 10/14