Blue-Master 719-27-0,90 | 719 SIERRA DE CINTA BLUE-MASTER BI-METAL M42 8/11

Esta consultando la información en español.
También puede consultar la información del producto en los siguientes idiomas: portugués, inglés, francés, italiano

  • Fabricada con acero rápido HSSCo 8% de calidad M42 para una mayor resistencia y durabilidad.
  • Diseñada con un ancho de 27 mm y un espesor de 0,9 mm para un corte preciso y eficiente.
  • Con un ancho de 1 pulgada y un espesor de 0,035 pulgadas, es ideal para trabajos de perfilería metálica.
  • Cuenta con un tipo de diente reforzado para un corte más limpio y preciso en materiales duros.
  • Su calidad extra-profesional la convierte en una herramienta confiable y duradera para uso intensivo.

La sierra de cinta bi-metal M42 8/11 es un producto de alta calidad, fabricado con acero rápido HSSCo 8% de grado M42.
Con un ancho de 27 mm y un espesor de 0,9 mm, esta sierra cuenta con dientes reforzados y una calidad extra-profesional.
Su diseño está especialmente pensado para su uso en perfilería metálica, ofreciendo un corte preciso y eficiente.
Con un ancho de 1 pulgada y un espesor de 0,035 pulgadas, esta sierra cuenta con una configuración de 8/11 TPI (dientes por pulgada).
Una opción ideal para aquellos que buscan un producto de alta calidad y rendimiento en sus trabajos de corte de metal.

Listado de referencias

Referencia Descripción
71902060719-27-0,90|BANDA 2060X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902070719-27-0,90|BANDA 2070X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902080719-27-0,90|BANDA 2080X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902100719-27-0,90|BANDA 2100X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902140719-27-0,90|BANDA 2140X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902150719-27-0,90|BANDA 2150X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902450719-27-0,90|BANDA 2450X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902455719-27-0,90|BANDA 2455X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902460719-27-0,90|BANDA 2460X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902470719-27-0,90|BANDA 2470X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902480719-27-0,90|BANDA 2480X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902500719-27-0,90|BANDA 2500X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902515719-27-0,90|BANDA 2515X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902520719-27-0,90|BANDA 2520X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902535719-27-0,90|BANDA 2535X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902550719-27-0,90|BANDA 2550X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902560719-27-0,90|BANDA 2560X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902565719-27-0,90|BANDA 2565X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902570719-27-0,90|BANDA 2570X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902580719-27-0,90|BANDA 2580X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902600719-27-0,90|BANDA 2600X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902627719-27-0,90|BANDA 2627X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902650719-27-0,90|BANDA 2650X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902680719-27-0,90|BANDA 2680X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902700719-27-0,90|BANDA 2700X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902710719-27-0,90|BANDA 2710X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902720719-27-0,90|BANDA 2720X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902730719-27-0,90|BANDA 2730X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902750719-27-0,90|BANDA 2750X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902752719-27-0,90|BANDA 2752X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902755719-27-0,90|BANDA 2755X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902760719-27-0,90|BANDA 2760X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902765719-27-0,90|BANDA 2765X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902770719-27-0,90|BANDA 2770X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902820719-27-0,90|BANDA 2820X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902825719-27-0,90|BANDA 2825X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902830719-27-0,90|BANDA 2830X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902845719-27-0,90|BANDA 2845X27X0,8- 8/11 PERFIL
71902850719-27-0,90|BANDA 2850X27X0,8- 8/11 PERFIL
71902890719-27-0,90|BANDA 2890X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902910719-27-0,90|BANDA 2910X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902920719-27-0,90|BANDA 2920X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902925719-27-0,90|BANDA 2925X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902945719-27-0,90|BANDA 2945X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902950719-27-0,90|BANDA 2950X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902959719-27-0,90|BANDA 2959X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903010719-27-0,90|BANDA 3010X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903100719-27-0,90|BANDA 3100X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903120719-27-0,90|BANDA 3120X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903150719-27-0,90|BANDA 3150X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903160719-27-0,90|BANDA 3160X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903162719-27-0,90|BANDA 3162X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903180719-27-0,90|BANDA 3180X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903270719-27-0,90|BANDA 3270X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903320719-27-0,90|BANDA 3320X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903360719-27-0,90|BANDA 3360X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903380719-27-0,90|BANDA 3380X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903600719-27-0,90|BANDA 3600X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903660719-27-0,90|BANDA 3660X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903800719-27-0,90|BANDA 3800X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903853719-27-0,90|BANDA 3853X27X0,9- 8/11 PERFIL
71904100719-27-0,90|BANDA 4100X27X0,9- 8/11 PERFIL
71904570719-27-0,90|BANDA 4570X27X0,9- 8/11 PERFIL
71901735719-27-0,90|BANDA 1735X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902400719-27-0,90|BANDA 2400X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902490719-27-0,90|BANDA 2490X27X0,9- 8/11 PERFIL
71902930719-27-0,90|BANDA 2930X27X0,9- 8/11 PERFIL
71903370719-27-0,90|BANDA 3370X27X0,9- 8/11 PERFIL
71904450719-27-0,90|BANDA 4450X27X0,9- 8/11 PERFIL
71904500719-27-0,90|BANDA 4500X27X0,9- 8/11 PERFIL

Leyenda stock:
Sin información Sin stock Stock alto Stock bajo

719-27-0,90 | 719 SIERRA DE CINTA BLUE-MASTER BI-METAL M42 8/11
719-27-0,90 | 719 SIERRA DE CINTA BLUE-MASTER BI-METAL M42 8/11
719-27-0,90 | 719 SIERRA DE CINTA BLUE-MASTER BI-METAL M42 8/11